車検料金表
車検料金表
軽自動車アルト・ワゴンR・パレットなど | 車両重量 ~1tまでソリオなど※ | 車両重量 ~1.5tまでスイフト・SX4など | ~2.0tまでエスクード・ランディなど | ||
点 検 ・ 整 備 ・ 検 査 費 用 |
車検整備(法定2年点検) | 14,040円 | 16,200円 | 17,280円 | 18,360円 |
技術料 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | |
スチーム洗浄&下回り塗装 | 8,100円 | 9,180円 | 9,720円 | 9,720円 | |
車検測定総合検査 | 6,480円 | 6,480円 | 6,480円 | 6,480円 | |
車検代行手数料 | 9,720円 | 9,720円 | 9,720円 | 9,720円 | |
基本費用合計A(消費税込み) | 46,440円 | 49,680円 | 51,300円 | 52,380円 |
法 定 費 用 |
自賠責保険 | 25,070円 | 25,070円 | 25,830円 | 25,830円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙税 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
法定費用合計B | 32,770円 | 42,570円 | 51,530円 | 59,730円 |
車検費用合計(A+B) | 79,210円 | 92,250円 | 102,830円 | 112,110円 |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で金額が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では金額が異なる場合がございます。
- 2017年 4月 1日現在の料金です。
ご来店値引き | 2,160円引き |
軽アルト・ワゴンR スペーシアなど | 小型車・普通車ソリオなど | 小型車・普通車スイフト・SX4など | 小型車・普通車エスクード・ランディなど | |
エンジンオイル交換 | 4,860円~ | 5,400円~ | 5,940円~ | 6,480円~ |
---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換+オイルエレメント交換 | 6,480円~ | 7,020円~ | 7,560円~ | 8,370円~ |
冷却水交換 | 4,320円~ | 5,400円~ | 5,400円~ | 5,400円~ |
- 上記料金表は整備メニューの一例となります。詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。